語音評(píng)測 IOS SDK簡介
概述
(1) 概念解釋
語音評(píng)測:通過語音評(píng)測技術(shù)自動(dòng)對(duì)發(fā)音水平進(jìn)行不同維度下的評(píng)價(jià),給出用戶發(fā)音信息和得分詳情。
(2) 說明
Hi,您好,歡迎使用有道智云語音評(píng)測IOS SDK。如果您想快速體驗(yàn)服務(wù),建議您前往 語音評(píng)測體驗(yàn)中心 或者在體驗(yàn)中心右下側(cè)找到小程序二維碼,掃描進(jìn)行體驗(yàn)。
本文檔主要針對(duì)需要集成 語音評(píng)測 IOS SDK的開發(fā)工程師,詳細(xì)描述語音評(píng)測能力及集成過程。
如果您有與我們商務(wù)合作的需求,可以通過以下方式聯(lián)系我們:
商務(wù)郵箱: AIcloud_Business@corp.youdao.com
如果您對(duì)文檔內(nèi)容有任何疑問,可以通過以下幾種方式聯(lián)系我們:
客服QQ:1906538062
智云語音技術(shù)交流QQ群:861723255
聯(lián)系郵箱: zhiyun@corp.youdao.com
溫馨提示:
本文檔主要針對(duì)開發(fā)人員,接入測試前需要在后臺(tái)創(chuàng)建 IOS 應(yīng)用,并綁定實(shí)例;如果您還沒有,請(qǐng)按照 新手指南 操作。
平臺(tái)向每個(gè)賬戶贈(zèng)送50元的體驗(yàn)金,供用戶集成前測試所用,具體資費(fèi)規(guī)則詳見 語音評(píng)測服務(wù)報(bào)價(jià) 。
功能介紹
有道智云語音評(píng)測 SDK 是有道智云開放平臺(tái)提供的云服務(wù)之一,是有道在線語音評(píng)測接口的一種實(shí)現(xiàn),支持在線語音評(píng)測。
兼容性
支持設(shè)備:運(yùn)行了iOS 8.0及以上系統(tǒng)的 iOS 設(shè)備
語音評(píng)測SDK 集成指南
集成前提
開始集成SDK之前開發(fā)者需要登錄 有道智云平臺(tái),創(chuàng)建應(yīng)用獲取應(yīng)用ID(或者通過運(yùn)營人員獲取應(yīng)用ID),以便使用評(píng)測服務(wù)。
集成步驟
SDK包導(dǎo)入
語音評(píng)測 SDK 由如下幾個(gè) SDK 組成:FanYiSDK.h、libbase.a、libSpeechEvaluation.a;
(1). 添加頭文件和庫文件:將語音評(píng)測 SDK 添加到工程中,包括 FanYiSDK.h頭文件、libbase.a和libSpeechEvaluation.a文件。
(2). 設(shè)置工程Other Linker Flags為-ObjC。
(3). 在工程build Phases – Link Binary With Libraries中添加libbase.a, AdSupport.framework, CoreTelephony.framework, SystemConfiguration, libz.tbd和libsqlite3.tbd。
SDK初始化
說明:所有的查詢都需要初始化key,只執(zhí)行初始化一次即可。
//初始化key
YDTranslateInstance *yd = [YDTranslateInstance sharedInstance];
yd.appKey = @"your appkey";
功能集成
說明:支持在線語音評(píng)測,目前只支持英語評(píng)測,請(qǐng)參考 demo 中 SpeechEvaluationController 的使用;
參數(shù)說明
格式支持:只支持wav格式。
采樣率:推薦16k。
編碼:16bit位深的單聲道
構(gòu)造查詢器
YDSpeechEvaluationRequest *request = [YDSpeechEvaluationRequest request];
YDSpeechEvaluationParam *param = [YDSpeechEvaluationParam param];
param.langType = @"en";//目前只支持英語評(píng)測
param.rate = @"16000";//采樣率
param.channel = @"1";//聲道數(shù),目前只支持單聲道,請(qǐng)寫固定值1
request.param = param;
將語音數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為base64編碼
NSData *speechData = [NSData dataWithContentsOfURL:self.recordFileUrl];
NSString *base64Str = [speechData base64EncodedStringWithOptions:0];
執(zhí)行識(shí)別過程
查詢輸入為語音錄音文件base64的字符串,返回結(jié)果回調(diào)在block中,若成功返回則info包含了返回的所有json數(shù)據(jù),開發(fā)者可自定義model對(duì)返回的info數(shù)據(jù)進(jìn)行解析;
[request lookup:base64Str text:refText completionHandler:^(YDSpeechEvaluationRequest *request, NSDictionary *info, NSError *error) {
if (!error) {
NSLog(@"%@", info);
YDSpeechEvaluationResult *result = [YDSpeechEvaluationResult mj_objectWithKeyValues:info];
[self showResult:result];
}
}];
支持語言
錯(cuò)誤代碼列表
錯(cuò)誤碼 | 含義 |
---|
101 | 缺少必填的參數(shù) |
102 | 不支持的語言類型 |
103 | 翻譯文本過長 |
104 | 不支持的API類型 |
105 | 不支持的簽名類型 |
106 | 不支持的響應(yīng)類型 |
107 | 不支持的傳輸加密類型 |
108 | 應(yīng)用ID無效,注冊(cè)賬號(hào),登錄后臺(tái)創(chuàng)建應(yīng)用和實(shí)例并完成綁定,可獲得應(yīng)用ID和應(yīng)用密鑰等信息 |
109 | batchLog格式不正確 |
110 | 無相關(guān)服務(wù)的有效實(shí)例 |
111 | 開發(fā)者賬號(hào)無效 |
113 | q不能為空 |
114 | 不支持的圖片傳輸方式 |
201 | 解密失敗,可能為DES,BASE64,URLDecode的錯(cuò)誤 |
202 | 簽名檢驗(yàn)失敗 |
203 | 訪問IP地址不在可訪問IP列表 |
205 | 請(qǐng)求的接口與應(yīng)用的平臺(tái)類型不一致,如有疑問請(qǐng)參考入門指南 |
206 | 因?yàn)闀r(shí)間戳無效導(dǎo)致簽名校驗(yàn)失敗 |
207 | 重放請(qǐng)求 |
301 | 辭典查詢失敗 |
302 | 翻譯查詢失敗 |
303 | 服務(wù)端的其它異常 |
304 | 會(huì)話閑置太久超時(shí) |
401 | 賬戶已經(jīng)欠費(fèi)停 |
402 | offlinesdk不可用 |
411 | 訪問頻率受限,請(qǐng)稍后訪問 |
412 | 長請(qǐng)求過于頻繁,請(qǐng)稍后訪問 |
1001 | 無效的OCR類型 |
1002 | 不支持的OCR image類型 |
1003 | 不支持的OCR Language類型 |
1004 | 識(shí)別圖片過大 |
1201 | 圖片base64解密失敗 |
1301 | OCR段落識(shí)別失敗 |
1411 | 訪問頻率受限 |
1412 | 超過最大識(shí)別字節(jié)數(shù) |
2003 | 不支持的語音聲道 |
2004 | 不支持的語音上傳類型 |
2005 | 不支持的語言類型 |
2006 | 不支持的識(shí)別類型 |
2201 | 識(shí)別音頻文件過大 |
2301 | 識(shí)別音頻時(shí)長過長 |
2411 | 不支持的音頻文件類型 |
2412 | 不支持的發(fā)音類型 |
3001 | 不支持的語音格式 |
3002 | 不支持的語音采樣率 |
3003 | 不支持的語音聲道 |
3004 | 不支持的語音上傳類型 |
3005 | 不支持的語言類型 |
3006 | 不支持的識(shí)別類型 |
3007 | 識(shí)別音頻文件過大 |
3008 | 識(shí)別音頻時(shí)長過長 |
3009 | 不支持的音頻文件類型 |
3010 | 不支持的發(fā)音類型 |
3201 | 解密失敗 |
3301 | 語音識(shí)別失敗 |
3302 | 語音翻譯失敗 |
3303 | 服務(wù)的異常 |
3411 | 訪問頻率受限,請(qǐng)稍后訪問 |
3412 | 超過最大請(qǐng)求字符數(shù) |
4001 | 不支持的語音識(shí)別格式 |
4002 | 不支持的語音識(shí)別采樣率 |
4003 | 不支持的語音識(shí)別聲道 |
4004 | 不支持的語音上傳類型 |
4005 | 不支持的語言類型 |
4006 | 識(shí)別音頻文件過大 |
4007 | 識(shí)別音頻時(shí)長過長 |
4201 | 解密失敗 |
4301 | 語音識(shí)別失敗 |
4303 | 服務(wù)的異常 |
4411 | 訪問頻率受限,請(qǐng)稍后訪問 |
4412 | 超過最大請(qǐng)求時(shí)長 |
5001 | 無效的OCR類型 |
5002 | 不支持的OCR image類型 |
5003 | 不支持的語言類型 |
5004 | 識(shí)別圖片過大 |
5005 | 不支持的圖片類型 |
5006 | 文件為空 |
5201 | 解密錯(cuò)誤,圖片base64解密失敗 |
5301 | OCR段落識(shí)別失敗 |
5411 | 訪問頻率受限 |
5412 | 超過最大識(shí)別流量 |
9001 | 不支持的語音格式 |
9002 | 不支持的語音采樣率 |
9003 | 不支持的語音聲道 |
9004 | 不支持的語音上傳類型 |
9005 | 不支持的語音識(shí)別 Language類型 |
9301 | ASR識(shí)別失敗 |
9303 | 服務(wù)器內(nèi)部錯(cuò)誤 |
9411 | 訪問頻率受限(超過最大調(diào)用次數(shù)) |
9412 | 超過最大處理語音長度 |
10001 | 無效的OCR類型 |
10002 | 不支持的OCR image類型 |
10004 | 識(shí)別圖片過大 |
10201 | 圖片base64解密失敗 |
10301 | OCR段落識(shí)別失敗 |
10411 | 訪問頻率受限 |
10412 | 超過最大識(shí)別流量 |
11001 | 不支持的語音識(shí)別格式 |
11002 | 不支持的語音識(shí)別采樣率 |
11003 | 不支持的語音識(shí)別聲道 |
11004 | 不支持的語音上傳類型 |
11005 | 不支持的語言類型 |
11006 | 識(shí)別音頻文件過大 |
11007 | 識(shí)別音頻時(shí)長過長,最大支持30s |
11201 | 解密失敗 |
11301 | 語音識(shí)別失敗 |
11303 | 服務(wù)的異常 |
11411 | 訪問頻率受限,請(qǐng)稍后訪問 |
11412 | 超過最大請(qǐng)求時(shí)長 |
13001 | 不支持的角度類型 |
13002 | 不支持的文件類型 |
13003 | 表格識(shí)別圖片過大 |
13004 | 文件為空 |
13301 | 表格識(shí)別失敗 |
17001 | 需要圖片 |
17002 | 圖片過大(1M) |
17003 | 識(shí)別類型未找到 |
17004 | 不支持的識(shí)別類型 |
17005 | 服務(wù)調(diào)用失敗 |
-1000 | 未知錯(cuò)誤 |
-2000 | 查詢輸入為空 |
常見問題及注意事項(xiàng)
(1). 運(yùn)行程序崩潰?
檢查下是否對(duì)應(yīng)的 SDK靜態(tài)庫包
是否放到當(dāng)前工程目錄下。
(2). 語音評(píng)測沒結(jié)果?
檢查下語音評(píng)測接口回調(diào)的錯(cuò)誤信息,保證申請(qǐng)的 應(yīng)用ID 是有效且提前綁定了。
(3). 如何獲得 應(yīng)用ID
注冊(cè)賬號(hào),登錄后臺(tái)創(chuàng)建應(yīng)用和實(shí)例并完成綁定, 可獲得應(yīng)用ID和應(yīng)用密鑰等信息。
版本更新記錄
上線日期 | 版本號(hào) | 更新內(nèi)容 |
---|
2018.11.16 | v1.0.0 | 增加語音評(píng)測 |
2023.03.14 | v2.0.0 | 增加隱私政策 |